Olympic 2012 Game 4
| TEAM | Spa-Hon 0-1 | Poin | Kor-Swi 2-1 | Poin | Gbr-Uae 3-1 | Poin | Jap-Mor 1-0 | Poin | Jrg |
| SENEGAL_bebiboi | xx | -2 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | -5 |
| GBRITAIN_alipwan | 2-0 | -1 | 0-1 | 1 | 3-0 | 1 | 1-1 | 1 | 2 |
| URUGUAY_mrQ | 3-0 | -1 | 1-1 | 1 | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | -2 |
| UAE_mario | 2-0 | -1 | 1-0 | -1 | 2-1 | 1 | 2-1 | -1 | -2 |
| KOREA_nsr | 2-1 | 1 | 1-0 | -1 | 2-0 | -1 | 1-0 | 2 | 1 |
| MEXICO_skull | 2-0 | -1 | 2-1 | 2 | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | -1 |
| SWITZERLAND_adrx | 2-0 | -1 | 1-0 | -1 | 1-1 | 1 | 2-1 | -1 | -2 |
| GABON_sebi | 3-0 | -1 | 1-2 | -1 | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | -4 |
| EGYPT_sakuragi | 1-0 | -1 | 1-1 | 1 | 2-0 | -1 | 1-1 | 1 | 0 |
| BRAZIL_bbp | 3-0 | -1 | 1-2 | -1 | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | -4 |
| NZEALAND_demojako | 3-0 | -1 | 1-2 | -1 | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | -4 |
| BELARUS_dausz | 2-0 | -1 | 1-1 | 1 | 2-0 | -1 | 1-0 | 2 | 1 |
| JAPAN_jimi | 1-0 | -1 | 2-1 | 2 | 2-0 | -1 | 1-0 | 2 | 2 |
| SPAIN_seghey | 3-0 | -1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1 | 2 |
| MOROCCO_ayon | 3-0 | -1 | 2-1 | 2 | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | -1 |
| HONDURAS_budakuia | 1-0 | -1 | 1-0 | -1 | 2-0 | -1 | 2-0 | 1 | -2 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| SENEGAL_bebiboi | 0 | | | | | | | | |
| GBRITAIN_alipwan | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| URUGUAY_mrQ | 0 | | | | | | | | |
| UAE_mario | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| URUGUAY_mrQ | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 7 | |
| GBRITAIN_alipwan | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| UAE_mario | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| SENEGAL_bebiboi | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| KOREA_nsr | 2 | | | | | | | | |
| MEXICO_skull | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SWITZERLAND_adrx | 2 | | | | | | | | |
| GABON_sebi | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SWITZERLAND_adrx | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| GABON_sebi | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| KOREA_nsr | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| MEXICO_skull | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| EGYPT_sakuragi | 4 | | | | | | | | |
| BRAZIL_bbp | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NZEALAND_demojako | 0 | | | | | | | | |
| BELARUS_dausz | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| BRAZIL_bbp | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| EGYPT_sakuragi | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| BELARUS_dausz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| NZEALAND_demojako | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| JAPAN_jimi | 2 | | | | | | | | |
| SPAIN_seghey | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MOROCCO_ayon | 1 | | | | | | | | |
| HONDURAS_budakuia | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| MOROCCO_ayon | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| JAPAN_jimi | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| SPAIN_seghey | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| HONDURAS_budakuia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan