Olympic 2012 Game 1
| TEAM | Spa-Jap 0-1 | Poin | Mex-Kor 0-0 | Poin | Hon-Mor 2-2 | Poin | Uae-Uru 1-2 | Poin | Jrg |
| GBRITAIN_alipwan | 3-1 | 1 | 3-1 | -1 | 1-1 | -1 | 0-3 | -1 | -2 |
| SENEGAL_bebiboi | xx | -1 | xx | -2 | xx | -2 | 2-0 | -2 | -7 |
| UAE_mario | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | -1 | 1-2 | 2 | 3 |
| URUGUAY_mrQ | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | -1 | 0-2 | 1 | 2 |
| MEXICO_skull | 2-0 | -1 | 1-2 | -1 | 0-1 | -1 | 0-2 | 1 | -2 |
| KOREA_nsr | 2-0 | -1 | 1-1 | -1 | 1-0 | -1 | 0-2 | 1 | -2 |
| GABON_sebi | xx | -1 | xx | -2 | xx | -2 | 1-2 | 2 | -3 |
| SWITZERLAND_adrx | 1-1 | 1 | 2-1 | -1 | 0-1 | -1 | 1-1 | 1 | 0 |
| BRAZIL_bbp | 2-0 | -1 | 2-0 | 1 | 0-1 | -1 | 1-2 | 2 | 1 |
| EGYPT_sakuragi | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | 0-1 | -1 | 0-2 | 1 | -2 |
| BELARUS_dausz | 2-0 | -1 | 1-3 | -1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 0 |
| NZEALAND_demojako | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | 0-1 | -1 | 0-3 | -1 | -4 |
| SPAIN_seghey | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-2 | 1 | 0-4 | -1 | 2 |
| JAPAN_jimi | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 1-2 | 1 | 1-0 | 1 | 2 |
| HONDURAS_budakuia | 3-1 | 1 | 2-1 | -1 | 1-0 | -1 | 0-1 | -1 | -2 |
| MOROCCO_ayon | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | 1-2 | 1 | 0-3 | -1 | -2 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| GBRITAIN_alipwan | 5 | | | | | | | | |
| SENEGAL_bebiboi | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| UAE_mario | 3 | | | | | | | | |
| URUGUAY_mrQ | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| GBRITAIN_alipwan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| UAE_mario | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| URUGUAY_mrQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| SENEGAL_bebiboi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| MEXICO_skull | 0 | | | | | | | | |
| KOREA_nsr | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| GABON_sebi | 0 | | | | | | | | |
| SWITZERLAND_adrx | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SWITZERLAND_adrx | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| MEXICO_skull | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KOREA_nsr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GABON_sebi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| BRAZIL_bbp | 3 | | | | | | | | |
| EGYPT_sakuragi | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BELARUS_dausz | 4 | | | | | | | | |
| NZEALAND_demojako | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| BELARUS_dausz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| BRAZIL_bbp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| EGYPT_sakuragi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| NZEALAND_demojako | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| SPAIN_seghey | 2 | | | | | | | | |
| JAPAN_jimi | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| HONDURAS_budakuia | 0 | | | | | | | | |
| MOROCCO_ayon | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SPAIN_seghey | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| JAPAN_jimi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| HONDURAS_budakuia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MOROCCO_ayon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan