Olympic 2012 Game 2
| TEAM | Gab-Swi 1-1 | Poin | Gbr-Sen 1-1 | Poin | Bel-Nze 1-0 | Poin | Bra-Egy 3-2 | Poin | Jrg |
| SENEGAL_bebiboi | xx | -2 | 2-0 | -1 | xx | -2 | xx | -2 | -7 |
| UAE_mario | xx | -2 | xx | -2 | xx | -2 | xx | -2 | -8 |
| URUGUAY_mrQ | 1-2 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 2 | 3-0 | 1 | 5 |
| GBRITAIN_alipwan | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | -4 |
| KOREA_nsr | 0-1 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | -1 | 2-0 | -1 | 0 |
| GABON_sebi | 2-1 | 1 | 1-1 | 2 | 2-0 | 1 | 2-0 | -1 | 3 |
| SWITZERLAND_adrx | 1-2 | 1 | 1-1 | 2 | 0-1 | -1 | 2-0 | -1 | 1 |
| MEXICO_skull | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | -1 | 2-0 | -1 | 0 |
| EGYPT_sakuragi | 0-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 3-0 | 1 | 4 |
| BELARUS_dausz | 1-0 | 1 | 2-0 | -1 | 1-0 | 2 | 2-0 | -1 | 1 |
| NZEALAND_demojako | 0-2 | -1 | 2-0 | -1 | 0-1 | -1 | 3-0 | 1 | -2 |
| BRAZIL_bbp | 2-1 | 1 | 1-1 | 2 | 2-0 | 1 | 2-0 | -1 | 3 |
| JAPAN_jimi | 1-2 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 3-0 | 1 | 4 |
| HONDURAS_budakuia | 0-1 | 1 | 2-0 | -1 | 1-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2 |
| MOROCCO_ayon | 0-2 | -1 | 2-1 | 1 | 0-2 | -1 | 3-0 | 1 | 0 |
| SPAIN_seghey | 0-1 | 1 | 2-1 | 1 | 0-2 | -1 | 2-0 | -1 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| SENEGAL_bebiboi | 1 | | | | | | | | |
| UAE_mario | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| URUGUAY_mrQ | 9 | | | | | | | | |
| GBRITAIN_alipwan | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| URUGUAY_mrQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| UAE_mario | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| GBRITAIN_alipwan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| SENEGAL_bebiboi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| KOREA_nsr | 0 | | | | | | | | |
| GABON_sebi | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SWITZERLAND_adrx | 1 | | | | | | | | |
| MEXICO_skull | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SWITZERLAND_adrx | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| GABON_sebi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| MEXICO_skull | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| KOREA_nsr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| EGYPT_sakuragi | 4 | | | | | | | | |
| BELARUS_dausz | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NZEALAND_demojako | 0 | | | | | | | | |
| BRAZIL_bbp | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| BRAZIL_bbp | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| BELARUS_dausz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| EGYPT_sakuragi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| NZEALAND_demojako | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| JAPAN_jimi | 4 | | | | | | | | |
| HONDURAS_budakuia | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MOROCCO_ayon | 0 | | | | | | | | |
| SPAIN_seghey | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| JAPAN_jimi | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| SPAIN_seghey | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| MOROCCO_ayon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| HONDURAS_budakuia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan