Olympic 2012 Game 3
| TEAM | Bra-Bel 3-1 | Poin | Mex-Gab 2-0 | Poin | Egy-Nze 1-1 | Poin | Sen-Uru 2-0 | Poin | Jrg |
| UAE_mario | 2-0 | -1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 2 | 0-2 | -1 | 1 |
| GBRITAIN_alipwan | 4-0 | -1 | 2-0 | 2 | 2-1 | 1 | 1-3 | -1 | 1 |
| SENEGAL_bebiboi | xx | -2 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -2 | -6 |
| URUGUAY_mrQ | 2-0 | -1 | 2-0 | 2 | 1-1 | 2 | 1-2 | -1 | 2 |
| GABON_sebi | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| MEXICO_skull | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 2-2 | -1 | 1-2 | -1 | -2 |
| KOREA_nsr | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 0-1 | -1 | 2 |
| SWITZERLAND_adrx | 3-1 | 2 | 2-0 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | -1 | 4 |
| BELARUS_dausz | 1-0 | -1 | 2-1 | 1 | 2-0 | -1 | 1-2 | -1 | -2 |
| BRAZIL_bbp | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| EGYPT_sakuragi | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 2 | 1-2 | -1 | 1 |
| NZEALAND_demojako | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| HONDURAS_budakuia | 2-0 | -1 | 2-0 | 2 | 1-0 | 1 | 1-1 | -1 | 1 |
| SPAIN_seghey | 4-0 | -1 | 2-0 | 2 | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 1 |
| JAPAN_jimi | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 2-0 | -1 | 2-2 | 1 | 0 |
| MOROCCO_ayon | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| UAE_mario | 1 | | | | | | | | |
| GBRITAIN_alipwan | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SENEGAL_bebiboi | 0 | | | | | | | | |
| URUGUAY_mrQ | 8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| URUGUAY_mrQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
| UAE_mario | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| GBRITAIN_alipwan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| SENEGAL_bebiboi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| GABON_sebi | 4 | | | | | | | | |
| MEXICO_skull | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| KOREA_nsr | 2 | | | | | | | | |
| SWITZERLAND_adrx | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SWITZERLAND_adrx | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
| GABON_sebi | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| KOREA_nsr | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| MEXICO_skull | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| BELARUS_dausz | 0 | | | | | | | | |
| BRAZIL_bbp | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EGYPT_sakuragi | 1 | | | | | | | | |
| NZEALAND_demojako | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| BRAZIL_bbp | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
| EGYPT_sakuragi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| BELARUS_dausz | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| NZEALAND_demojako | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| HONDURAS_budakuia | 1 | | | | | | | | |
| SPAIN_seghey | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| JAPAN_jimi | 0 | | | | | | | | |
| MOROCCO_ayon | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| MOROCCO_ayon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| JAPAN_jimi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| SPAIN_seghey | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| HONDURAS_budakuia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan