Olympic 2012 Game 5
| TEAM | Bra-Nze 3-0 | Poin | Egy-Bel 3-1 | Poin | Jap-Hon 0-0 | Poin | Spa-Mor 0-0 | Poin | Jrg |
| UAE_mario | 2-0 | 1 | 1-1 | 1 | 2-1 | -1 | 2-1 | -1 | 0 |
| SENEGAL_bebiboi | xx | -1 | xx | -1 | xx | -2 | xx | -2 | -6 |
| GBRITAIN_alipwan | 4-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | 1 | 1-1 | -1 | 2 |
| URUGUAY_mrQ | 3-0 | 2 | 1-2 | -1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3 |
| GABON_sebi | 4-1 | -1 | 1-2 | -1 | 2-1 | -1 | 2-0 | 1 | -2 |
| KOREA_nsr | 2-1 | -1 | 1-0 | -1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 0 |
| MEXICO_skull | 3-0 | 2 | 1-2 | -1 | 1-2 | -1 | 1-1 | -1 | -1 |
| SWITZERLAND_adrx | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | -1 | 1-1 | -1 | 0 |
| BELARUS_dausz | 2-1 | -1 | 1-1 | -1 | 1-1 | -1 | 2-0 | 1 | -2 |
| EGYPT_sakuragi | 3-0 | 2 | 1-0 | -1 | 0-0 | 2 | 1-0 | 1 | 4 |
| BRAZIL_bbp | 4-1 | -1 | 1-2 | -1 | 2-1 | -1 | 2-0 | 1 | -2 |
| NZEALAND_demojako | 4-1 | -1 | 1-2 | -1 | 2-1 | -1 | 2-0 | 1 | -2 |
| HONDURAS_budakuia | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 4 |
| JAPAN_jimi | 3-0 | 2 | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3 |
| SPAIN_seghey | 3-1 | 1 | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 2-1 | -1 | 0 |
| MOROCCO_ayon | 3-1 | 1 | 2-0 | -1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| UAE_mario | 6 | | | | | | | | |
| SENEGAL_bebiboi | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| GBRITAIN_alipwan | 2 | | | | | | | | |
| URUGUAY_mrQ | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| URUGUAY_mrQ | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 10 | |
| UAE_mario | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| GBRITAIN_alipwan | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
| SENEGAL_bebiboi | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| GABON_sebi | 0 | | | | | | | | |
| KOREA_nsr | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MEXICO_skull | 0 | | | | | | | | |
| SWITZERLAND_adrx | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SWITZERLAND_adrx | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 15 | |
| KOREA_nsr | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| GABON_sebi | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| MEXICO_skull | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| BELARUS_dausz | 0 | | | | | | | | |
| EGYPT_sakuragi | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BRAZIL_bbp | 0 | | | | | | | | |
| NZEALAND_demojako | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| BRAZIL_bbp | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
| EGYPT_sakuragi | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
| BELARUS_dausz | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| NZEALAND_demojako | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| HONDURAS_budakuia | 4 | | | | | | | | |
| JAPAN_jimi | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SPAIN_seghey | 0 | | | | | | | | |
| MOROCCO_ayon | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| MOROCCO_ayon | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | |
| JAPAN_jimi | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
| HONDURAS_budakuia | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
| SPAIN_seghey | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan