Olympic 2012 Game 6
| TEAM | Mex-Swi 1-0 | Poin | Kor-Gab 0-0 | Poin | Sen-Uae 1-1 | Poin | Gbr -Uru 1-0 | Poin | Jrg |
| GBRITAIN_alipwan | 2-1 | -1 | 2-0 | 1 | 2-0 | -1 | 1-2 | 1 | 0 |
| UAE_mario | 2-1 | -1 | 2-1 | -1 | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | -4 |
| URUGUAY_mrQ | 2-0 | 1 | 1-1 | -1 | 2-1 | 1 | 1-2 | 1 | 2 |
| SENEGAL_bebiboi | xx | -1 | xx | -2 | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | -5 |
| MEXICO_skull | 2-1 | -1 | 2-1 | -1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 2 | 1 |
| GABON_sebi | 1-1 | 1 | 1-2 | -1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1 | 2 |
| SWITZERLAND_adrx | 2-1 | -1 | 2-0 | 1 | 1-1 | 2 | 2-1 | -1 | 1 |
| KOREA_nsr | 1-0 | 2 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 2 | 6 |
| BRAZIL_bbp | 1-1 | 1 | 1-2 | -1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1 | 2 |
| BELARUS_dausz | 2-1 | -1 | 2-1 | -1 | 2-0 | -1 | 1-1 | 1 | -2 |
| NZEALAND_demojako | 1-1 | 1 | 1-2 | -1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1 | 2 |
| EGYPT_sakuragi | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1 | 4 |
| SPAIN_seghey | 2-0 | 1 | 2-1 | -1 | 1-1 | 2 | 2-2 | -1 | 1 |
| HONDURAS_budakuia | 1-0 | 2 | 1-0 | 1 | 0-0 | -1 | 2-1 | -1 | 1 |
| MOROCCO_ayon | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-2 | 1 | 4 |
| JAPAN_jimi | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 2 | 5 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| GBRITAIN_alipwan | 4 | | | | | | | | |
| UAE_mario | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| URUGUAY_mrQ | 7 | | | | | | | | |
| SENEGAL_bebiboi | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| URUGUAY_mrQ | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 13 | |
| GBRITAIN_alipwan | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
| UAE_mario | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
| SENEGAL_bebiboi | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 32 | -31 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| MEXICO_skull | 1 | | | | | | | | |
| GABON_sebi | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SWITZERLAND_adrx | 1 | | | | | | | | |
| KOREA_nsr | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SWITZERLAND_adrx | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
| KOREA_nsr | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| GABON_sebi | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
| MEXICO_skull | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| BRAZIL_bbp | 4 | | | | | | | | |
| BELARUS_dausz | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NZEALAND_demojako | 2 | | | | | | | | |
| EGYPT_sakuragi | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| BRAZIL_bbp | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
| EGYPT_sakuragi | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
| BELARUS_dausz | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
| NZEALAND_demojako | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| SPAIN_seghey | 1 | | | | | | | | |
| HONDURAS_budakuia | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MOROCCO_ayon | 4 | | | | | | | | |
| JAPAN_jimi | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| MOROCCO_ayon | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
| JAPAN_jimi | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
| HONDURAS_budakuia | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| SPAIN_seghey | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan