Olimpik Suku Akhir-Klasifikasi
| TEAM | Jap-Egy 3-0 | Poin | Mex-Sen 2-2 | Poin | Bra-Hon 3-2 | Poin | Gbr-Kor 1-1 | Poin | Jrg | Jap-Egy 3-0 | AET |
| URUGUAY_mrQ | 1-1 | -1 | 2-1 | 1 | 2-0 | -1 | 2-1 | 1 | 0 | | |
| KOREA_nsr | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 2 | | |
| BRAZIL_bbp | 1-0 | 1 | 1-2 | 1 | 1-0 | -1 | 2-0 | -1 | 0 | 1-0 | 1 |
| JAPAN_jimi | 2-1 | -1 | 1-1 | -1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0 | 2-1 | 0 |
| SWITZERLAND_adrx | 2-1 | -1 | 1-1 | -1 | 3-0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | | |
| GBRITAIN_alipwan | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 4 | | |
| MOROCCO_ayon | 2-1 | -1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | -1 | 0 | | |
| EGYPT_sakuragi | 1-0 | 1 | 1-2 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 4 | | |
| UAE_mario | 1-0 | 1 | 1-2 | 1 | 1-0 | -1 | 2-0 | -1 | 0 | | |
| MEXICO_skull | 2-1 | -1 | 1-0 | -1 | 3-1 | 1 | 2-0 | -1 | -2 | | |
| BELARUS_dausz | 1-0 | 1 | 1-1 | -1 | 2-0 | -1 | 1-0 | 1 | 0 | | |
| SPAIN_seghey | xx | -1 | xx | -2 | xx | -2 | xx | -1 | -6 | | |
| GABON_sebi | 2-1 | -1 | 1-1 | -1 | 2-0 | -1 | 2-1 | 1 | -2 | | |
| SENEGAL_bebiboi | xx | -2 | xx | -2 | xx | -2 | xx | -1 | -7 | | |
| HONDURAS_budakuia | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | | |
| NZEALAND_demojako | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | | |
| | | | | | | | | | | |
| URUGUAY_mrQ | 0 | | | | | | | | | | |
| KOREA_nsr | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| BRAZIL_bbp | 0(1) | | | | | | | | | | |
| JAPAN_jimi | 0(0) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SWITZERLAND_adrx | 0 | | | | | | | | | | |
| GBRITAIN_alipwan | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| MOROCCO_ayon | 0 | | | | | | | | | | |
| EGYPT_sakuragi | 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| UAE_mario | 2 | | | | | | | | | | |
| MEXICO_skull | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| BELARUS_dausz | 6 | | | | | | | | | | |
| SPAIN_seghey | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GABON_sebi | 5 | | | | | | | | | | |
| SENEGAL_bebiboi | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| HONDURAS_budakuia | xx | | | | | | | | | | |
| NZEALAND_demojako | xx | | | | | | | | | | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan