Isnin, 25 Jun 2012

Klasifikasi Suku

 

Klasifikasi 9-16

PORTUGAL_mario 1-2 -1 2-1 -1 2-0 2 0-1 1 1
RUSIA_seghey xx -2 xx -2 xx -1 xx -1 -6
POLAND_skull 1-2 -1 2-0 -1 2-1 1 1-1 -1 -2
ENGLAND_mrQ 1-2 -1 2-0 -1 2-1 1 xx -2 -3
CZECH_jimi 1-0 -1 xx -2 0-1 -1 2-2 -1 -5
NETHERLAND_alipwan 2-1 1 3-1 -1 2-2 1 1-1 -1 0
DENMARK_fadzlee 2-1 1 2-0 -1 1-1 -1 1-2 -1 -2
ITALY_sebi 0-1 2 2-0 -1 2-0 2 0-1 1 4
PORTUGAL_mario 7
RUSIA_seghey 0
POLAND_skull 1
ENGLAND_mrQ 0
CZECH_jimi 0
NETHERLAND_alipwan 5
DENMARK_fadzlee 0
ITALY_sebi 6

Tiada ulasan:

Catat Ulasan