EURO 2012 Game 6
| TEAM | Ita-Ire 2-0 | Poin | Cro-Spa 0-1 | Poin | Eng-Ukr 1-0 | Poin | Swe-Fra 2-0 | Poin | Jrg |
| PORTUGAL_mario | 2-0 | 2 | 1-3 | -1 | 2-1 | -1 | 1-2 | -1 | -1 |
| GREECE_cibor | 2-1 | 1 | 0-3 | 1 | 2-0 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| NETHERLAND_alipwan | 2-0 | 2 | 1-3 | -1 | 2-1 | -1 | 1-2 | -1 | -1 |
| GERMANY_bbp | 3-0 | 1 | 1-1 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| RUSIA_seghey | 2-0 | 2 | 1-1 | 1 | 1-0 | 2 | 1-1 | -1 | 4 |
| CZECH_jimi | 2-0 | 2 | 0-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
| SPAIN_ayon | 2-0 | 2 | 1-3 | -1 | 2-1 | -1 | 1-2 | -1 | -1 |
| CROATIA_sakuragi | 2-1 | 1 | 0-2 | 1 | 2-1 | -1 | 1-2 | -1 | 0 |
| ITALY_sebi | 2-0 | 2 | 1-3 | -1 | 2-1 | -1 | 1-2 | -1 | -1 |
| IRELAND_adrx | 2-1 | 1 | 1-3 | -1 | 2-0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| FRANCE_dausz | 3-0 | 1 | 1-2 | -1 | 1-1 | 1 | 0-2 | -1 | 0 |
| POLAND_skull | 2-1 | 1 | 1-2 | -1 | 2-1 | -1 | 1-2 | -1 | -2 |
| DENMARK_fadzlee | 2-0 | 2 | 1-2 | -1 | xx | -1 | xx | -2 | -2 |
| UKRAINE_nsr | 2-0 | 2 | 0-1 | 2 | 1-0 | 2 | 0-1 | -1 | 5 |
| SWEDEN_budakuia | 2-1 | 1 | 2-2 | -1 | 2-0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| ENGLAND_mrQ | 3-0 | 1 | 1-1 | 1 | 2-1 | -1 | 1-2 | -1 | 0 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| PORTUGAL_mario | 0 | | | | | | | | |
| GREECE_cibor | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| NETHERLAND_alipwan | 0 | | | | | | | | |
| GERMANY_bbp | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| GERMANY_bbp | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| GREECE_cibor | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
| PORTUGAL_mario | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
| NETHERLAND_alipwan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| RUSIA_seghey | 4 | | | | | | | | |
| CZECH_jimi | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SPAIN_ayon | 0 | | | | | | | | |
| CROATIA_sakuragi | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| CROATIA_sakuragi | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
| SPAIN_ayon | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
| CZECH_jimi | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
| RUSIA_seghey | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| ITALY_sebi | 0 | | | | | | | | |
| IRELAND_adrx | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| FRANCE_dausz | 2 | | | | | | | | |
| POLAND_skull | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| FRANCE_dausz | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
| IRELAND_adrx | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| POLAND_skull | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
| ITALY_sebi | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| DENMARK_fadzlee | 0 | | | | | | | | |
| UKRAINE_nsr | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SWEDEN_budakuia | 0 | | | | | | | | |
| ENGLAND_mrQ | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| UKRAINE_nsr | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
| SWEDEN_budakuia | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| DENMARK_fadzlee | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
| ENGLAND_mrQ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan