EURO 2012 Game 5
| TEAM | Cze-Pol 1-0 | Poin | Gre -Rus 1-0 | Poin | Den-Ger 1-2 | Poin | Por-Net 2-1 | Poin | Jrg |
| GREECE_cibor | 2-0 | 1 | 1-2 | 1 | 0-2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
| GERMANY_bbp | 0-2 | -1 | 0-2 | -1 | 0-2 | 1 | 1-0 | -1 | -2 |
| PORTUGAL_mario | 1-0 | 2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 2 | 0-1 | 1 | 6 |
| NETHERLAND_alipwan | 2-2 | -1 | 0-3 | -1 | 0-3 | -1 | 1-4 | -1 | -4 |
| CZECH_jimi | 1-2 | 1 | 0-1 | -1 | 0-1 | -1 | 0-2 | -1 | -2 |
| CROATIA_sakuragi | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 0-2 | 1 | 0-1 | 1 | 4 |
| RUSIA_seghey | 1-0 | 2 | 0-3 | -1 | 1-2 | 2 | 1-2 | -1 | 2 |
| SPAIN_ayon | 2-2 | -1 | 1-3 | 1 | 1-2 | 2 | 2-2 | 1 | 3 |
| IRELAND_adrx | 1-2 | 1 | 0-2 | -1 | 1-3 | 1 | 1-1 | 1 | 2 |
| POLAND_skull | 1-2 | 1 | 0-2 | -1 | 1-2 | 2 | 1-2 | -1 | 1 |
| ITALY_sebi | 1-2 | 1 | 0-2 | -1 | 0-2 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| FRANCE_dausz | 1-1 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 2 | 2-0 | 1 | 5 |
| UKRAINE_nsr | 2-1 | -1 | 1-0 | 2 | 0-1 | -1 | 1-2 | -1 | -1 |
| ENGLAND_mrQ | 2-1 | -1 | 0-2 | -1 | 0-2 | 1 | 1-0 | -1 | -2 |
| DENMARK_fadzlee | 2-1 | -1 | 1-2 | 1 | 0-2 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
| SWEDEN_budakuia | 1-1 | 1 | 1-3 | 1 | 1-2 | 2 | 2-2 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| GREECE_cibor | 4 | | | | | | | | |
| GERMANY_bbp | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PORTUGAL_mario | 10 | | | | | | | | |
| NETHERLAND_alipwan | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| GERMANY_bbp | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| PORTUGAL_mario | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 8 | |
| GREECE_cibor | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| NETHERLAND_alipwan | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| CZECH_jimi | 0 | | | | | | | | |
| CROATIA_sakuragi | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RUSIA_seghey | 2 | | | | | | | | |
| SPAIN_ayon | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| CROATIA_sakuragi | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
| SPAIN_ayon | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
| CZECH_jimi | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
| RUSIA_seghey | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| IRELAND_adrx | 2 | | | | | | | | |
| POLAND_skull | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ITALY_sebi | 0 | | | | | | | | |
| FRANCE_dausz | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| POLAND_skull | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
| FRANCE_dausz | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
| IRELAND_adrx | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
| ITALY_sebi | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| UKRAINE_nsr | 1 | | | | | | | | |
| ENGLAND_mrQ | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DENMARK_fadzlee | 0 | | | | | | | | |
| SWEDEN_budakuia | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| UKRAINE_nsr | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
| SWEDEN_budakuia | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| DENMARK_fadzlee | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| ENGLAND_mrQ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan