EURO 2012 Game 3
| TEAM | Gre -Cze 1-2 | Poin | Pol-Rus 1-1 | Poin | Den-Por 2-3 | Poin | Net-Ger 1-2 | Poin | Jrg |
| GREECE_cibor | 2-1 | -1 | 1-2 | 1 | 1-2 | -1 | 1-1 | 1 | 0 |
| PORTUGAL_mario | 1-2 | 2 | 1-2 | 1 | 0-2 | -1 | 2-1 | -1 | 1 |
| GERMANY_bbp | 1-0 | 1 | 1-1 | 2 | 0-2 | -1 | 0-1 | -1 | 1 |
| NETHERLAND_alipwan | 0-1 | -1 | 1-3 | 1 | 1-2 | -1 | 3-1 | -1 | -2 |
| CZECH_jimi | 1-0 | 1 | 1-2 | 1 | 1-3 | 1 | 1-0 | 1 | 4 |
| RUSIA_seghey | 0-1 | -1 | 1-2 | 1 | 1-2 | -1 | 3-1 | -1 | -2 |
| CROATIA_sakuragi | 1-0 | 1 | 1-1 | 2 | 0-1 | -1 | 1-1 | 1 | 3 |
| SPAIN_ayon | 1-2 | 2 | 1-1 | 2 | 1-2 | -1 | 1-2 | 2 | 5 |
| IRELAND_adrx | 2-1 | -1 | 1-1 | 2 | 1-2 | -1 | 2-1 | -1 | -1 |
| ITALY_sebi | 2-1 | -1 | 1-2 | 1 | 0-1 | -1 | 1-0 | 1 | 0 |
| POLAND_skull | 1-2 | 2 | 1-2 | 1 | 0-1 | -1 | 1-2 | 2 | 4 |
| FRANCE_dausz | 1-0 | 1 | 1-2 | 1 | 0-1 | -1 | 1-0 | 1 | 2 |
| UKRAINE_nsr | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 0-1 | -1 | 1-1 | 1 | 3 |
| DENMARK_fadzlee | 2-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-1 | -1 | 1-1 | 1 | 2 |
| ENGLAND_mrQ | 1-2 | 2 | 1-2 | 1 | 0-2 | -1 | 2-1 | -1 | 1 |
| SWEDEN_budakuia | 1-1 | 1 | 1-2 | 1 | 1-0 | -1 | 1-2 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan A | | | | | | | | | |
| GREECE_cibor | 0 | | | | | | | | |
| PORTUGAL_mario | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| GERMANY_bbp | 3 | | | | | | | | |
| NETHERLAND_alipwan | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| GERMANY_bbp | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| PORTUGAL_mario | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| GREECE_cibor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| NETHERLAND_alipwan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan B | | | | | | | | | |
| CZECH_jimi | 6 | | | | | | | | |
| RUSIA_seghey | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CROATIA_sakuragi | 3 | | | | | | | | |
| SPAIN_ayon | 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SPAIN_ayon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| CROATIA_sakuragi | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| CZECH_jimi | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| RUSIA_seghey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan C | | | | | | | | | |
| IRELAND_adrx | 0 | | | | | | | | |
| ITALY_sebi | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| POLAND_skull | 4 | | | | | | | | |
| FRANCE_dausz | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| ITALY_sebi | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
| POLAND_skull | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| FRANCE_dausz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| IRELAND_adrx | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| | | | | | | | | |
| Kumpulan D | | | | | | | | | |
| UKRAINE_nsr | 3 | | | | | | | | |
| DENMARK_fadzlee | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ENGLAND_mrQ | 1 | | | | | | | | |
| SWEDEN_budakuia | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TEAM | Game | Menang | Seri | Kalah | Jaring | Bolos | Beza | Mata | |
| SWEDEN_budakuia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| DENMARK_fadzlee | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| UKRAINE_nsr | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| ENGLAND_mrQ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan