UCL Suku Akhir II
| TEAM | RM-Tot 4-0 | Poin | Int-Sch 2-5 | Poin | Che-MU 0-1 | Poin | Bar-Sha 5-1 | Poin | Jrg |
| Real_cibor | 2-0 | 1 | 2-1 | -1 | 2-2 | -1 | 3-1 | 1 | 0 |
| Rangers_jimi | 2-1 | 0 | 2-1 | -1 | 1-0 | -1 | 3-0 | 0 | -2 |
| Marseille_ayon | 2-0 | 1 | 2-1 | -1 | 2-2 | -1 | 3-0 | 0 | -1 |
| Schalke_skull | 2-1 | 0 | 1-0 | -1 | 1-0 | -1 | 2-1 | 1 | -1 |
| Braga_adrx | 1-0 | 1 | 2-1 | -1 | 1-1 | -1 | 2-0 | 0 | -1 |
| Twente_BBP | 2-0 | 1 | 1-0 | -1 | 1-0 | -1 | 3-0 | 0 | -1 |
| Roma_sakuragi | 0-0 | -1 | 2-1 | -1 | 1-1 | -1 | 2-0 | 0 | -3 |
| Basel_seghey | 1-1 | -1 | 2-1 | -1 | 2-0 | -1 | 2-0 | 0 | -3 |
| | | | | | | | | |
| Rangers_jimi | 1 | 0 | 1 | | | | | | |
| Real_cibor | 0 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Schalke_skull | 3 | 0 | 3 | | | | | | |
| Marseille_ayon | 4 | 0 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Twente_BBP | 2 | 0 | 2 | | | | | | |
| Braga_adrx | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Basel_seghey | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Roma_sakuragi | 3 | 0 | 3 | | | | | | |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan