Khamis, 22 April 2010

Liga Predik Y4E Week 35

 

No TEAM Game Tepat Kurang Tepat Tidak Tepat Jaring Bolos Beza Mata
1 satriaperak 348 52 132 164 657 445 212 288
2 abg tevez 348 42 149 157 676 416 260 275
3 BBP 348 43 141 164 655 438 217 270
4 Dauh83 348 41 136 171 645 446 199 259
5 Nsr7777 348 38 144 166 638 450 188 258
6 skull99 348 36 143 169 637 449 188 251
7 aturk 348 37 139 172 638 449 189 250
8 MrQ 348 38 134 176 632 456 176 248
9 adrx 348 31 155 162 627 454 173 248
10 Soffie 348 34 145 169 623 461 162 247
11 joe_pengkalan 348 29 159 160 654 425 229 246
12 meetunclefly 348 32 147 169 619 463 156 243
13 Mr Savvy 348 32 137 179 616 466 150 233
14 seraimerah 348 29 141 178 608 471 137 228
15 anakuale 348 29 130 189 585 491 94 217
16 PANDA 348 23 139 186 593 480 113 208
17 aliffwan 348 27 124 197 566 511 55 205
18 babyboy 348 26 125 197 565 511 54 203
19 sakuragi 348 21 139 188 591 480 111 202
20 wira7378 348 21 125 202 575 496 79 188

Tiada ulasan:

Catat Ulasan