Macth 4 Predik
| Kump A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEAM | Gha-Aus 1-1 | Poin | Cam-Den 1-2 | Poin | Svk-Par 0-2 | Poin | Ita-NZ 1-1 | Poin | Bra-Ivo 3-1 | Poin | Por-DPR 7-0 | Poin | Chi-Swi 1-0 | Poin | Spa-Hon 2-0 | Poin | Skor |
| SOUTH_AFRICA_ayon | 1-1 | +4 | 2-1 | -1 | 0-2 | +4 | 2-0 | -1 | 2-1 | +1 | 2-0 | +1 | 2-1 | 0 | 3-0 | +1 | 9 |
| NORTH_KOREA_jopi | 2-1 | 0 | 2-0 | -1 | 1-2 | +1 | 3-0 | -1 | 3-1 | +4 | 3-0 | +1 | 2-1 | 0 | 4-1 | 0 | 4 |
| NIGERIA_ankelfly | xx | -1 | xx | -2 | xx | -1 | xx | -2 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | -10 |
| SLOVAKIA_adrx | 1-2 | 0 | 1-1 | -1 | 1-2 | +1 | 2-0 | -1 | 1-1 | -1 | 2-1 | 0 | 1-1 | -1 | 2-0 | +4 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kump B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEAM | Gha-Aus 1-1 | Poin | Cam-Den 1-2 | Poin | Svk-Par 0-2 | Poin | Ita-NZ 1-1 | Poin | Bra-Ivo 3-1 | Poin | Por-DPR 7-0 | Poin | Chi-Swi 1-0 | Poin | Spa-Hon 2-0 | Poin | Skor |
| ENGLAND_arjuna | 1-1 | +4 | 1-0 | -1 | 1-1 | -1 | 2-0 | -1 | 2-0 | 0 | 1-0 | +1 | 1-1 | -1 | 3-0 | +1 | 2 |
| AUSTRALIA_wira | 0-1 | 0 | 2-1 | -1 | 1-0 | -1 | 2-0 | -1 | 2-0 | 0 | 2-0 | +1 | 1-0 | +4 | 2-0 | +4 | 6 |
| PARAGUAY_dausz | 2-0 | -1 | 1-2 | +4 | 0-2 | +4 | 3-0 | -1 | 2-1 | +1 | 2-0 | +1 | 1-1 | -1 | 3-0 | +1 | 8 |
| PORTUGAL_Ilhan | 1-1 | +4 | 0-0 | -1 | 0-0 | -1 | 1-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | +1 | 1-1 | -1 | 2-0 | +4 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kump C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEAM | Gha-Aus 1-1 | Poin | Cam-Den 1-2 | Poin | Svk-Par 0-2 | Poin | Ita-NZ 1-1 | Poin | Bra-Ivo 3-1 | Poin | Por-DPR 7-0 | Poin | Chi-Swi 1-0 | Poin | Spa-Hon 2-0 | Poin | Skor |
| ARGENTINA_sykr | 1-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | +1 | 2-0 | -1 | 1-0 | 0 | 0-0 | -1 | 1-0 | +4 | 2-0 | +4 | 7 |
| NEW_ZEALAND_skull | 1-2 | 0 | 0-2 | +1 | 1-2 | +1 | 2-0 | -1 | 2-0 | 0 | 3-0 | +1 | 0-1 | -1 | 2-0 | +4 | 5 |
| ALGERIA_Nsr | 1-2 | 0 | 1-1 | -1 | 1-1 | -1 | 2-0 | -1 | 2-1 | +1 | 2-0 | +1 | 1-0 | +4 | 3-0 | +1 | 4 |
| SWITZERLAND_hambal | 2-1 | 0 | 1-2 | +4 | 0-2 | +4 | 2-0 | -1 | 3-1 | +4 | 3-0 | +1 | 2-0 | +1 | 2-0 | +4 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kump D | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEAM | Gha-Aus 1-1 | Poin | Cam-Den 1-2 | Poin | Svk-Par 0-2 | Poin | Ita-NZ 1-1 | Poin | Bra-Ivo 3-1 | Poin | Por-DPR 7-0 | Poin | Chi-Swi 1-0 | Poin | Spa-Hon 2-0 | Poin | Skor |
| NETHERLANDS_akukayo | 1-1 | +4 | 1-2 | +4 | 1-1 | -1 | 1-0 | 0 | 2-0 | 0 | 2-0 | +1 | 1-0 | +4 | 2-0 | +4 | 16 |
| USA BBP | 1-1 | +4 | 1-2 | +4 | 0-2 | +4 | 1-0 | 0 | 1-1 | -1 | 3-0 | +1 | 0-1 | -1 | 4-0 | +1 | 12 |
| IVORY_COAST_aidil | xx | -1 | xx | -1 | xx | -2 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | -9 |
| SLOVENIA_MrQ | xx | -1 | 2-1 | -1 | 0-1 | +1 | 3-0 | -1 | 2-1 | +1 | 3-0 | +1 | 1-0 | +4 | 2-0 | +4 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kump E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEAM | Gha-Aus 1-1 | Poin | Cam-Den 1-2 | Poin | Svk-Par 0-2 | Poin | Ita-NZ 1-1 | Poin | Bra-Ivo 3-1 | Poin | Por-DPR 7-0 | Poin | Chi-Swi 1-0 | Poin | Spa-Hon 2-0 | Poin | Skor |
| GERMANY_soffie | xx | -1 | xx | -1 | xx | -2 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | xx | -1 | -9 |
| JAPAN_kamaldini | 1-1 | +4 | 1-0 | -1 | 0-2 | +4 | 2-0 | -1 | 2-1 | +1 | 1-0 | +1 | 0-0 | -1 | 3-0 | +1 | 8 |
| CHILE_sakuragi | 0-0 | +1 | 0-1 | 0 | 1-1 | -1 | 1-0 | 0 | 2-1 | +1 | 2-1 | 0 | 1-0 | +4 | 2-0 | +4 | 9 |
| GREECE_Azhan | 2-0 | -1 | 0-1 | 0 | 0-1 | +1 | 2-0 | -1 | 2-0 | 0 | 2-0 | +1 | 1-1 | -1 | 2-0 | +4 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kump F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEAM | Gha-Aus 1-1 | Poin | Cam-Den 1-2 | Poin | Svk-Par 0-2 | Poin | Ita-NZ 1-1 | Poin | Bra-Ivo 3-1 | Poin | Por-DPR 7-0 | Poin | Chi-Swi 1-0 | Poin | Spa-Hon 2-0 | Poin | Skor |
| ITALY_sebi | 1-0 | 0 | 1-1 | -1 | 0-1 | +1 | 2-0 | -1 | 2-1 | +1 | 1-0 | +1 | 2-1 | 0 | 2-0 | +4 | 5 |
| MEXICO_marrio | 2-0 | -1 | 1-1 | -1 | 0-0 | -1 | 3-1 | 0 | 2-0 | 0 | 1-1 | -1 | 1-1 | -1 | 3-0 | +1 | -4 |
| CAMEROON_seghey | 2-0 | -1 | 2-1 | -1 | 0-1 | +1 | 2-0 | -1 | 1-0 | 0 | 0-1 | -1 | 1-1 | -1 | 1-0 | +1 | -3 |
| FRANCE_budakuia | 1-0 | 0 | 1-1 | -1 | 1-0 | -1 | 2-0 | -1 | 2-1 | +1 | 2-1 | 0 | 1-0 | +4 | 2-0 | +4 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kump G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEAM | Gha-Aus 1-1 | Poin | Cam-Den 1-2 | Poin | Svk-Par 0-2 | Poin | Ita-NZ 1-1 | Poin | Bra-Ivo 3-1 | Poin | Por-DPR 7-0 | Poin | Chi-Swi 1-0 | Poin | Spa-Hon 2-0 | Poin | Skor |
| BRAZIL_jimi | 2-1 | 0 | 1-0 | -1 | 0-2 | +4 | 2-0 | -1 | 3-1 | +4 | 2-0 | +1 | 1-0 | +4 | 2-0 | +4 | 15 |
| HONDURAS_cibor | 2-0 | -1 | 1-2 | +4 | 0-2 | +4 | 2-0 | -1 | 2-1 | +1 | 2-0 | +1 | 2-1 | 0 | 2-0 | +4 | 12 |
| GHANA_r_nizam | 0-0 | +1 | 0-0 | -1 | 0-1 | +1 | 2-0 | -1 | 0-0 | -1 | 1-0 | +1 | 2-1 | 0 | 3-0 | +1 | 1 |
| DENMARK_kiely | 2-1 | 0 | 1-0 | -1 | 1-2 | +1 | 2-0 | -1 | 2-0 | 0 | 2-1 | 0 | 1-1 | -1 | 3-0 | +1 | -1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kump H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEAM | Gha-Aus 1-1 | Poin | Cam-Den 1-2 | Poin | Svk-Par 0-2 | Poin | Ita-NZ 1-1 | Poin | Bra-Ivo 3-1 | Poin | Por-DPR 7-0 | Poin | Chi-Swi 1-0 | Poin | Spa-Hon 2-0 | Poin | Skor |
| SPAIN_alipwan | 0-0 | +1 | 0-1 | 0 | 1-0 | -1 | 1-0 | 0 | 2-0 | 0 | 1-0 | +1 | 1-1 | -1 | 3-0 | +1 | 1 |
| KOREA_REPUBLIC_anakuale | 2-1 | 0 | 1-1 | -1 | 0-2 | +4 | 3-0 | -1 | 3-2 | +1 | 2-0 | +1 | 1-0 | +4 | 2-0 | +4 | 12 |
| URUGUAY_lee_dado | xx | -1 | xx | -1 | 1-2 | +1 | 1-0 | 0 | 1-0 | 0 | 2-0 | +1 | 1-1 | -1 | 2-0 | +4 | 3 |
| SERBIA_aturk | 1-0 | 0 | 1-0 | -1 | 1-2 | +1 | 2-0 | -1 | 2-1 | +1 | 2-0 | +1 | 1-0 | +4 | 3-0 | +1 | 6 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan