Khamis, 4 Februari 2010

Liga Predik Y4E

 

No TEAM Game Tepat Kurang Tepat Tidak Tepat Jaring Bolos Beza Mata
1 BBP 232 29 94 109 451 296 155 181
2 abg tevez 232 26 100 106 457 287 170 178
3 satriaperak 232 29 90 113 435 312 123 177
4 Nsr7777 232 26 93 113 428 316 112 171
5 Dauh83 232 25 92 115 435 308 127 167
6 skull99 232 23 96 113 433 308 125 165
7 aturk 232 24 89 119 430 312 118 161
8 Soffie 232 21 98 113 427 312 115 161
9 MrQ 232 23 91 118 423 318 105 160
10 joe_pengkalan 232 16 111 105 446 288 158 159
11 adrx 232 20 97 115 417 321 96 157
12 seraimerah 232 18 96 118 417 319 98 150
13 Mr Savvy 232 18 92 122 418 318 100 146
14 meetunclefly 232 16 96 120 407 327 80 144
15 anakuale 232 21 78 133 394 342 52 141
16 aliffwan 232 19 83 130 387 350 37 140
17 PANDA 232 14 95 123 406 326 80 137
18 sakuragi 232 12 96 124 402 328 74 132
19 babyboy 232 15 85 132 381 352 29 130
20 wira7378 232 13 88 131 402 329 73 127

Tiada ulasan:

Catat Ulasan