Jumaat, 22 Januari 2010

Liga Predik Week 22

 

No TEAM Game Tepat Kurang Tepat Tidak Tepat Jaring Bolos Beza Mata
1 BBP 211 26 85 100 419 277 142 163
2 satriaperak 211 25 83 103 403 292 111 158
3 Nsr7777 211 24 84 103 400 294 106 156
4 abg tevez 211 22 89 100 421 271 150 155
5 skull99 211 21 88 102 407 284 123 151
6 aturk 211 22 81 108 404 288 116 147
7 Dauh83 211 20 86 105 402 288 114 146
8 MrQ 211 21 82 108 393 298 95 145
9 joe_pengkalan 211 14 101 96 415 269 146 143
10 Soffie 211 18 87 106 394 294 100 141
11 seraimerah 211 17 85 109 387 300 87 136
12 adrx 211 16 88 107 383 303 80 136
13 meetunclefly 211 15 84 112 374 311 63 129
14 Mr Savvy 211 15 83 113 386 299 87 128
15 aliffwan 211 18 73 120 359 329 30 127
16 anakuale 211 18 70 123 362 323 39 124
17 sakuragi 211 11 90 110 378 303 75 123
18 PANDA 211 13 83 115 375 308 67 122
19 babyboy 211 14 76 121 355 329 26 118
20 wira7378 211 12 78 121 371 311 60 114

Tiada ulasan:

Catat Ulasan