Selasa, 20 Oktober 2009

Liga Predik Week 9

 

No TEAM Game Tepat Kurang Tepat Tidak Tepat Jaring Bolos Beza Mata Prestasi
1 BBP 86 12 42 32 181 99 82 78 Naik 1
2 Dauh83 86 12 41 33 180 100 80 77 Jatuh 1
3 abg tevez 86 12 38 36 179 101 78 74 Naik 2
4 satriaperak 86 11 39 36 168 111 57 72 Kekal
5 Soffie 86 11 38 37 169 110 59 71 Jatuh 2
6 MrQ 86 12 33 41 158 122 36 69 Naik 1
7 aturk 86 10 39 37 173 105 68 69 Jatuh 1
8 Nsr7777 86 9 42 35 167 110 57 69 Kekal
9 seraimerah 86 9 40 37 168 109 59 67 Kekal
10 skull99 86 8 43 35 172 104 68 67 Naik 2
11 aliffwan 86 11 29 46 149 130 19 62 Naik 3
12 adrx 86 8 38 40 160 116 44 62 Jatuh 1
13 Mr Savvy 86 7 39 40 166 109 57 60 Jatuh 3
14 joe pengkalan 86 4 47 35 166 106 60 59 Naik 2
15 sakuragi 86 5 41 40 159 114 45 56 Naik 4
16 PANDA 86 5 40 41 156 117 39 55 Jatuh 3
17 babyboy 86 5 39 42 154 119 35 54 Jatuh 2
18 meetunclefly 86 4 40 42 152 120 32 52 Kekal
19 anakuale 86 5 32 49 139 134 5 47 Jatuh 2
20 wira7378 86 4 34 48 147 125 22 46 Kekal

Tiada ulasan:

Catat Ulasan