Khamis, 3 September 2009

Liga Predik Week 2

 

No TEAM Game Tepat Kurang Tepat Tidak Tepat Jaring Bolos Beza Mata Prestasi
1 aliffwan 16 3 5 8 23 21 2 14 Kekal
2 BBP 16 2 8 6 30 13 17 14 Naik 2
3 aturk 16 2 8 6 30 13 17 14 Naik 2
4 wira7378 16 2 7 7 29 14 15 13 Naik 4
5 seraimerah 16 2 7 7 29 14 15 13 Jatuh 3
6 Nsr7777 16 2 6 8 23 20 3 12 Naik 7
7 abg tevez 16 1 9 6 30 12 18 12 Jatuh 4
8 babyboy 16 1 9 6 28 14 14 12 Naik 12
9 joe_pengkalan 16 1 9 6 25 17 8 12 Jatuh 2
10 Mr Savvy 16 1 8 7 28 14 14 11 Naik 8
11 adrx 16 1 8 7 25 17 8 11 Kekal
12 sakuragi 16 1 7 8 22 20 2 10 Naik 2
13 PANDA 16 1 7 8 21 21 0 10 Jatuh 4
14 MrQ 16 1 6 9 19 23 -4 9 Jatuh 8
15 skull99 16 0 9 7 27 14 13 9 Jatuh 5
16 satriaperak 16 0 9 7 24 17 7 9 Naik 1
17 anakuale 16 1 5 10 20 22 -2 8 Jatuh 2
18 meetunclefly 16 1 5 10 18 24 -6 8 Jatuh 6
19 Dauh83 16 0 8 8 26 15 11 8 Kekal
20 Soffie 16 0 8 8 26 15 11 8 Jatuh 4

Tiada ulasan:

Catat Ulasan